Heading
Close X
Menu
هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2017-2020 افيو 1.6 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 300 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 367 |
مجموعة الأحزمة | 322 |
شمعات الإشعال | 180 |
فلتر هواء المحرك | 121 |
فلتر هواء المقصورة | 218 |
سائل الفرامل | 206 |
سائل تبريد المحرك | 324 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 467 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 396 |
أقراص الدوران الأمامي | 854 |
أقراص الدوران الخلفي | 808 |
مسّاحات | 200 |
2016 افيو 1.4 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 249 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,167 |
مجموعة الأحزمة | 237 |
شمعات الإشعال | 227 |
فلتر هواء المحرك | 133 |
فلتر هواء المقصورة | 129 |
سائل الفرامل | 206 |
سائل تبريد المحرك | 324 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 422 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 320 |
أقراص الدوران الأمامي | 698 |
أقراص الدوران الخلفي | 734 |
مسّاحات | 162 |
2015 - 2007 افيو 1.4 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 249 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,167 |
مجموعة الأحزمة | 237 |
شمعات الإشعال | 227 |
فلتر هواء المحرك | 133 |
فلتر هواء المقصورة | 129 |
سائل الفرامل | 206 |
سائل تبريد المحرك | 324 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 422 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 320 |
أقراص الدوران الأمامي | 698 |
أقراص الدوران الخلفي | 734 |
مسّاحات | 162 |