Heading
Close X
Menu
هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير الأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2020 - 2024 AT كورفيت ستينغراي |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,260 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,402 |
مجموعة الأحزمة | 720 |
شمعات الإشعال | 1,162 |
فلتر هواء المحرك | 474 |
فلتر هواء المقصورة | 168 |
سائل الفرامل | 327 |
سائل تبريد المحرك | 574 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 3,937 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 4,140 |
أقراص الدوران الأمامي | 2,481 |
أقراص الدوران الخلفي | 2,561 |
مسّاحات | 260 |
2019 كورفيت ستينغراي MT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,199 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 370 |
مجموعة الأحزمة | 766 |
شمعات الإشعال | 1,107 |
فلتر هواء المحرك | 445 |
فلتر هواء المقصورة | 266 |
سائل الفرامل | 359 |
سائل تبريد المحرك | 481 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 3,867 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 4,041 |
أقراص الدوران الأمامي | 24,314 |
أقراص الدوران الخلفي | 22,272 |
مسّاحات | 263 |
2019 كورفيت ستينغراي AT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,199 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,526 |
مجموعة الأحزمة | 766 |
شمعات الإشعال | 1,107 |
فلتر هواء المحرك | 445 |
فلتر هواء المقصورة | 266 |
سائل الفرامل | 359 |
سائل تبريد المحرك | 481 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 3,867 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 4,041 |
أقراص الدوران الأمامي | 24,314 |
أقراص الدوران الخلفي | 22,272 |
مسّاحات | 263 |
2016-2018 كورفيت ستينغراي MT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 549 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 551 |
مجموعة الأحزمة | 766 |
شمعات الإشعال | 893 |
فلتر هواء المحرك | 445 |
فلتر هواء المقصورة | 266 |
سائل الفرامل | 351 |
سائل تبريد المحرك | 481 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 1,285 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 1,296 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,549 |
أقراص الدوران الخلفي | 1,469 |
مسّاحات | 263 |
2016-2018 كورفيت ستينغراي AT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 549 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,526 |
مجموعة الأحزمة | 766 |
شمعات الإشعال | 893 |
فلتر هواء المحرك | 445 |
فلتر هواء المقصورة | 266 |
سائل الفرامل | 351 |
سائل تبريد المحرك | 481 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 1,285 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 1,296 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,549 |
أقراص الدوران الخلفي | 1,469 |
مسّاحات | 263 |
2014-2015 كورفيت ستينغراي |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 549 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,378 |
مجموعة الأحزمة | 677 |
شمعات الإشعال | 864 |
فلتر هواء المحرك | 445 |
فلتر هواء المقصورة | 266 |
سائل الفرامل | 351 |
سائل تبريد المحرك | 481 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 1,285 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 1,296 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,549 |
أقراص الدوران الخلفي | 1,469 |
مسّاحات | 263 |