هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2020 كورفيت ستينغراي |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 954 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 1,170 |
مجموعة الأحزمة | AED 695 |
شمعات الإشعال | AED 1,068 |
فلتر هواء المحرك | AED 459 |
فلتر هواء المقصورة | AED 146 |
سائل الفرامل | AED 301 |
سائل تبريد المحرك | AED 571 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 3,867 |
مجموعة الفرامل الخلفية | AED 4,067 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 2,420 |
أقراص الدوران الخلفية | AED 2,500 |
مسّاحات | AED 252 |
2019 كورفيت ستينغراي MT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 886 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 357 |
مجموعة الأحزمة | AED 744 |
شمعات الإشعال | AED 1,068 |
فلتر هواء المحرك | AED 431 |
فلتر هواء المقصورة | AED 259 |
سائل الفرامل | AED 309 |
سائل تبريد المحرك | AED 474 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 3,784 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | AED 3,956 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 23,825 |
أقراص الدوران الخلفية | AED 19,355 |
مسّاحات | AED 256 |
2019 كورفيت ستينغراي AT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 886 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 1,307 |
مجموعة الأحزمة | AED 744 |
شمعات الإشعال | AED 1,068 |
فلتر هواء المحرك | AED 431 |
فلتر هواء المقصورة | AED 259 |
سائل الفرامل | AED 309 |
سائل تبريد المحرك | AED 474 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 3,784 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | AED 3,956 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 23,825 |
أقراص الدوران الخلفية | AED 19,355 |
مسّاحات | AED 256 |
2016-2018 كورفيت ستينغراي MT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 416 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 388 |
مجموعة الأحزمة | AED 744 |
شمعات الإشعال | AED 858 |
فلتر هواء المحرك | AED 431 |
فلتر هواء المقصورة | AED 259 |
سائل الفرامل | AED 328 |
سائل تبريد المحرك | AED 474 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 1,253 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | AED 1,265 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 1,310 |
أقراص الدوران الخلفية | AED 1,270 |
مسّاحات | AED 256 |
2016-2018 كورفيت ستينغراي AT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 416 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 1,307 |
مجموعة الأحزمة | AED 744 |
شمعات الإشعال | AED 858 |
فلتر هواء المحرك | AED 431 |
فلتر هواء المقصورة | AED 259 |
سائل الفرامل | AED 328 |
سائل تبريد المحرك | AED 474 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 1,253 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | AED 1,265 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 1,310 |
أقراص الدوران الخلفية | AED 1,270 |
مسّاحات | AED 256 |
2014-2015 كورفيت ستينغراي |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 416 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 1,167 |
مجموعة الأحزمة | AED 660 |
شمعات الإشعال | AED 830 |
فلتر هواء المحرك | AED 431 |
فلتر هواء المقصورة | AED 259 |
سائل الفرامل | AED 328 |
سائل تبريد المحرك | AED 474 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 1,253 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | AED 1,265 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 1,310 |
أقراص الدوران الخلفية | AED 1,270 |
مسّاحات | AED 256 |