Heading
Close X
Menu
هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
|
زيت المحرك وفلتر الزيت | 356 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 395 |
مجموعة الأحزمة | 479 |
شمعات الإشعال | 454 |
فلتر هواء المحرك | 198 |
فلتر هواء المقصورة | 221 |
سائل الفرامل | 395 |
سائل تبريد المحرك | 335 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 662 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 570 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,028 |
أقراص الدوران الخلفي | 964 |
مسّاحات | 206 |
2022 - 2017 ماليبو 250 حصان |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 319 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 419 |
مجموعة الأحزمة | 789 |
شمعات الإشعال | 254 |
فلتر هواء المحرك | 183 |
فلتر هواء المقصورة | 158 |
سائل الفرامل | 525 |
سائل تبريد المحرك | 335 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 704 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 802 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,181 |
أقراص الدوران الخلفي | 955 |
مسّاحات | 251 |
2017-2018 ماليبو 2.5 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 315 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 396 |
مجموعة الأحزمة | AED 785 |
شمعات الإشعال | AED 257 |
فلتر هواء المحرك | AED 162 |
فلتر هواء المقصورة | AED 143 |
سائل الفرامل | AED 523 |
سائل تبريد المحرك | AED 347 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 704 |
مجموعة الفرامل الخلفية | AED 795 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 1171 |
أقراص الدوران الخلفي | AED 930 |
مسّاحات | AED 246 |
2017 - 2022 ماليبو 1.5 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 290 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 419 |
مجموعة الأحزمة | 285 |
شمعات الإشعال | 252 |
فلتر هواء المحرك | 192 |
فلتر هواء المقصورة | 158 |
سائل الفرامل | 525 |
سائل تبريد المحرك | 335 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 704 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 575 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,181 |
أقراص الدوران الخلفي | 955 |
مسّاحات | 251 |