Heading
Close X
Menu
هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير الأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2021- 2023 تاهو |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 448 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 1363 |
مجموعة الأحزمة | AED 691 |
شمعات الإشعال | AED 635 |
فلتر هواء المحرك | AED 203 |
فلتر هواء المقصورة | AED 270 |
سائل الفرامل | AED 487 |
سائل تبريد المحرك | AED 334 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 801 |
مجموعة الفرامل الخلفية | AED 659 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 1292 |
أقراص الدوران الخلفي | AED 1302 |
مسّاحات | AED 257 |
2020 - 2015 تاهو |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 448 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 1403 |
مجموعة الأحزمة | AED 976 |
شمعات الإشعال | AED 579 |
فلتر هواء المحرك | AED 199 |
فلتر هواء المقصورة | AED 187 |
سائل الفرامل | AED 273 |
سائل تبريد المحرك | AED 487 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 759 |
مجموعة الفرامل الخلفية | AED 731 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 1569 |
أقراص الدوران الخلفي | AED 1628 |
مسّاحات | AED 347 |
2014 - 2007 تاهو |
زيت المحرك وفلتر الزيت | AED 345 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | AED 889 |
مجموعة الأحزمة | AED 519 |
شمعات الإشعال | AED 810 |
فلتر هواء المحرك | AED 309 |
سائل الفرامل | AED 327 |
سائل تبريد المحرك | AED 487 |
مجموعة الفرامل الأمامية | AED 685 |
مجموعة الفرامل الخلفية | AED 616 |
أقراص الدوران الأمامي | AED 1422 |
أقراص الدوران الخلفي | AED 1490 |
مسّاحات | AED 226 |